Manajemen Sumberdaya Perairan Beserta Prospek Kerjanya
Assalamualaikum wr.wb
Untuk pembaca sekalian, kali ini saya ingin mengupas sebuah informasi jurusan yang ada diperkuliahan, yaitu jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan. Mungkin sebagian dari para pembaca merasa asing dengan jurusan ini, atau juga malah sebaliknya. Baiklah, bagi pembaca yang belum familiar dengan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, di artikel kali ini saya akan mengupasnya untuk pembaca sekalian.
Kata Manajemen sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno m�nagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
Sedangkan Manajemen Sumberdaya Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.( UU Perikanan no. 31 th. 2004).
Mata Kuliah Inti
Mata kuliah inti yang ada dijurusan jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan yaitu: Bahasa Inggris , Biologi Dasar, Dasar2 Manajemen, Fisika Dasar, Kimia Anorganik, Matematika Dasar, Pengantar Ilmu Ekonomi, Pengantar Ilmu Perikanan, Bahasa Indonesia, Avertebrata Air, Iktiologi , Kimia Organik, Mikrobiologi Akuatik, Renang, Statistika, Jati Diri, Aplikasi Komputer dan Pengol Data, Biokimia, Biologi Perikanan, Ekologi Perairan, Pengantar Ilmu Penangk Ikan, Bahasa Asing, Agama, Dasar2 Oseanografi, Fisiologi Hewan Akuatik, Hukum & Peraturan Perik, Kewirausahaan, Limnologi, Teknik2 Sampling, Pancasila, Biologi Laut, Manajemen Kualitas Air, Pemberdayaan Masyarakat, Geografi Inform System/Remote Sensing, Manaj Sumberdaya Perairan, Pengantar Ekonomi Sbdy Perairan, Pend. Kewarganegaraan, Metoda Ilmiah, Rancangan Percobaan, Ekotoksikologi Perairan, Dinamika Populasi Ikan, Produktifitas Perairan, Etika Perikanan dan Kelautan, Manaj Sumberdaya Perikanan, Ekologi Laut Tropis, Manaj Spesies Asli, Pengendalian Pencemaran Perairan.
Kurikulum Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Untuk Jumlah mata kuliah yang pembaca ambil untuk mencapai gelar Sarjana Perikanan dan Ilmu Kelautan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan adalah minimal 149 SKS yang dapat pembaca tempuh selama delapan semester
SEMESTER I
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MPK | 09541201 | Panca Sila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | MPK | 09541202 | Agama | 2 | 2 | ||
3 | MPK | 09541203 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
4 | MPK | 09541204 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
5 | MPK | 09541205 | ISBD | 2 | 2 | ||
6 | MKK | 09541206 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | ||
7 | MKK | 09541307 | Fisika | 2 | 1 | 3 | |
8 | MKK | 09541308 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 | |
9 | MKK | 09541309 | Biologi | 2 | 1 | 3 | |
JUMLAH SKS | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER II
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MKK | 09542210 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 2 | ||
2 | MKK | 09542311 | Matematika | 3 | 3 | ||
3 | MKB | 09542312 | Biokimia | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKK | 09542213 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | ||
5 | MKB | 09542214 | Dasar-dasar Pengawetan | 2 | 2 | ||
6 | MKB | 09542215 | Dasar-dasar Penangkapan | 2 | 2 | ||
7 | MKB | 09542316 | Dasar-dasar Aquakultur | 3 | 3 | ||
8 | MKB | 09542217 | Sosiologi Perikanan | 2 | 2 | ||
9 | MKB | 09542218 | Pengantar Oseanografi | 2 | 2 | ||
JUMLAH SKS | 20 | 1 | 21 |
SEMESTER III
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MKK | 09543319 | Statistik | 3 | 3 | ||
2 | MKB | 09543220 | Ekonomi Perikanan | 2 | 2 | ||
3 | MKB | 09543321 | Ekologi Perairan | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKB | 09543322 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 3 | |
5 | MKB | 09543323 | Biologi Ikan | 2 | 1 | 3 | |
6 | MKB | 09543324 | Ikhtilogi I | 2 | 1 | 3 | |
7 | MKB | 09543325 | Planktonologi | 2 | 1 | 3 | |
JUMLAH SKS | 15 | 5 | 20 |
SEMESTER IV
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MKB | 09544326 | Ikhtiologi II | 2 | 1 | 3 | |
2 | MKB | 09544227 | Agribisnis Perikanan | 2 | 2 | ||
3 | MKB | 09544328 | Limnologi | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKB | 09544329 | Biologi Laut | 2 | 1 | 3 | |
5 | MKK | 09544330 | Statistik Terapan | 2 | 1 | 3 | |
6 | MKB | 09544331 | Avertebrata Air | 2 | 1 | 3 | |
7 | MKB | 09544332 | Fisiologi Ikan | 2 | 1 | 3 | |
JUMLAHSKS | 14 | 6 | 20 |
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MKB | 09545333 | Manajemen Kualitas Air | 2 | 1 | 3 | |
2 | MKB | 09545334 | Dinamika Populasi | 2 | 1 | 3 | |
3 | MKB | 09545335 | Metoda Penangkapan | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKB | 09545236 | Hukum dan Politik Perikanan | 2 | 2 | ||
5 | MKB | 09545337 | Produktivitas Perairan | 2 | 1 | 3 | |
6 | MKB | 09545338 | Manajemen Pencemaran Perairan | 2 | 1 | 3 | |
7 | MKB | 09545339 | Tataniaga Perikanan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
8 | MKB | 09545340 | Manajemen Pembenihan Ikan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
9 | MKB | 09545341 | Teknologi Pengolahan Ikan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
10 | MKB | 09545342 | Fishing Ground dan Tingkah Laku Ikan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
11 | MKB | 09545343 | Oseanografi Terapan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
12 | MKB | 09545344 | Pemetaan SD Kelautan dan Perikanan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
JUMLAH SKS | 14 | 6 | 20 |
SEMESTER V
SEMESTER VI
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MPK | 09546245 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
2 | MKK | 09546246 | Metoda Penelitian | 2 | 2 | ||
3 | MKB | 50946347 | Hama dan Penyakit Ikan | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKB | 09546348 | Ekologi Laut Tropis | 2 | 1 | 3 | |
5 | MKB | 09546349 | Ilmu Lingkungan | 2 | 1 | 3 | |
6 | MKB | 09546350 | Manajemen SD Ikan | 2 | 1 | 3 | |
7 | MKB | 09546351 | Manajemen Strategi Pemasaran (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
8 | MKB | 09546352 | Nutrisi Ikan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
9 | MKB | 09546353 | Analisis Mutu Ikan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
10 | MKB | 09546354 | Teknologi Penangkapan Ikan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
11 | MKB | 09546355 | Telemetri Kelautan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
12 | MKB | 09546356 | Analisis Kualitas Air (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
JUMLAH SKS | 14 | 5 | 19 |
SEMESTER VII
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MKB | 09547357 | Manajemen SD Kel dan Perikanan Terpadu | 2 | 1 | 3 | |
2 | MKB | 09547358 | Manajemen SD Perairan | 2 | 1 | 3 | |
3 | MKB | 09547359 | Konservasi SD Perairan | 2 | 1 | 3 | |
4 | MKB | 09547360 | Sistem Informasi dan Statistik Data Perikanan | 2 | 1 | 3 | |
5 | MKB | 09547361 | Meteorologi Kelautan | 2 | 1 | 3 | |
6 | MPB | 09547362 | KKN/POK | 3 | 3 | ||
7 | MKB | 09547363 | Manajemen Usaha Kel dan Perikanan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
8 | MKB | 09547364 | Rekayasa Aquakultur (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
9 | MKB | 09547365 | Manajemen Mutu Terpadu (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
10 | MKB | 09547366 | Manajemen Operasi Penangkapan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
11 | MKB | 09547367 | Bioteknologi Kel Perikanan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
12 | MKB | 09547368 | Rehabilitasi SDI dan Lingkungan (Pilihan) | 2 | 1 | 3 | |
JUMLAH SKS | 14 | 7 | 21 |
SEMESTER VIII
NO | KELOMPOK | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
K | P | J | |||||
1 | MBB | 09548169 | Seminar | 1 | 1 | ||
2 | MBB | 09548670 | Skripsi | 6 | 6 | ||
3 | |||||||
JUMLAH SKS | 7 | 7 | |||||
TOTAL SKS | 149 |
PROSPEK KERJA
Prospek kerja untuk pembaca yang telah lulus dari studynya di Program Studi manajemen Sumberdaya Perairan adalah sebagai : Peneliti, Pegawai Negri Sipil, Pengajar, Pengusaha, Konsultan, Pengguna dan Pengelola sumberdaya Perairan yang professional dan memiliki jiwa enterpeneurship (kewira usahaan).
Demkian artikel saya kali ini, semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian, terus kunjungi blog saya, yaitu karyamud. Sekian.
Wassalamualaikum wr.wb
Comments
Post a Comment
-Berkomentarlah yang baik dan rapi.
-Menggunakan link aktif akan dihapus.