Sony Xperia z2 Review, Spesifikasi, dan Harga
Di saat persaingan tipe handphone android terbaru bermunculan Sony Xperia Z2 hadir untuk melawan keunggulan produk yang lainnya yang sama-sama baru muncul seperti samsung galaxy s5 , adalagi HTC M8, LG G3 dan lainnya. Berbeda tapi tak sama karena bentuknya mirip Z1, Z2 kebanyakan dianggap memiliki desain yang sama, yang diubah cuma bagian dalamnya saja.
Harga Sony Xperia Z2 berdekatan dengan S5 di angka 8jt an, biaya tersebut sebanding dengan apa yang diberikan oleh pihak sony untuk memanjakan anda menikmati keseharian anda dengan adanya hp ini. Dengan ukuran lebar 5,2 inchi tidak senantiasa menjadikan hp ini mempunyai berat yang besar, dengan frame berbahan aluminium membuat hp ini lebih ringan.
Dengan Spesifikasi Sony Xperia Z2 yang bersertifikat IP58 menjadikannya hp android anti air, dan juga tahan debu. hp ini mampu bertahan walaupun tenggelam di kedalaman air 1 meter dengan jangka waktu selama 30 menit.Berikut ini spesifikasi utamanya :
Adapun Kelebihan dan Kekurangan Sony Xperia Z2 yang bisa anda cermati adalah sebgai berikut :
Kelebihannya :
Kekurangannya :
Harga Sony Xperia Z2 berdekatan dengan S5 di angka 8jt an, biaya tersebut sebanding dengan apa yang diberikan oleh pihak sony untuk memanjakan anda menikmati keseharian anda dengan adanya hp ini. Dengan ukuran lebar 5,2 inchi tidak senantiasa menjadikan hp ini mempunyai berat yang besar, dengan frame berbahan aluminium membuat hp ini lebih ringan.
Dengan Spesifikasi Sony Xperia Z2 yang bersertifikat IP58 menjadikannya hp android anti air, dan juga tahan debu. hp ini mampu bertahan walaupun tenggelam di kedalaman air 1 meter dengan jangka waktu selama 30 menit.Berikut ini spesifikasi utamanya :
General | ||
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 | |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D6543 | |
Jaringan 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - D6503 | |
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - D6543 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Diumumkan | Februari 2014 | |
Status | Tersedia. rilis April 2014 | |
Body | ||
Dimensi | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm (5.78 x 2.89 x 0.32 in) | |
Berat | 163 g (5.75 oz) | |
- Sertifikat IP58 anti air kedalaman 1 meter selama 30 menit | ||
Display | ||
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M warna | |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Proteksi | Shatter proof glass | |
- Triluminos display - X-Reality Engine | ||
Sound | ||
Alert types | Vibration; MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | ||
Card slot | microSD, up to 128 GB | |
Internal | 16 GB, 3 GB RAM | |
Data | ||
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host | |
Kamera | ||
Primary | 20.7 MP, 5248 ? 3936 pixels, autofocus, LED flash, | |
Features | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, | |
Secondary | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Fitur | ||
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Warna | Black, White, Purple (D6502, D6503) / Black, White (D6543) | |
- ANT+ support - SNS integration - TV-out (via MHL 3 A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | ||
Stand-by | Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G) | |
Music play | Up to 120 h |
Kelebihannya :
- Bersertifikat Anti air selama 30 menit untuk kedalamn air 1 meter , dan juga anti debu
- Shatter proof glass artinya layar z2 anti gores dan dilengkapi fitur Triluminos display, dan X-Reality Engine membuat layar hp ini begitu jernih dan warna yang tajam di mata anda.
- Android Kitkat v4.4.2 yang tentunya selalu di nanti-nanti saat ini
- Frame berbahan alumunium yang merupakan bahan berkualitas tinggi
- Mesin yang mantap Chipset tipe Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801, CPU nya Quad-core 2.3 GHz Krait 400, dan GPU Adreno 330 RAM 3GB membuat anda tak perlu khawatir menginstall dan menggunakan aplikasi atau game apapun.
- Kamera berkualitas tinggi 20.7 MP, 5248 ? 3936 pixels, autofocus, LED flash dengan fitur-fitur unggulan pada menunya.
Kekurangannya :
- Cuma 1 yang rasa penulis kurang, harganya kurang murah :D
Comments
Post a Comment
-Berkomentarlah yang baik dan rapi.
-Menggunakan link aktif akan dihapus.