Tarif BNI Internet Banking
TARIF BNI INTERNET BANKING
No. | Jenis Transaksi | Biaya beban Nasabah |
1 | Transfer Antar Rekening BNI | Bebas Biaya |
2 | Transfer ke Bank Lain - Kliring | Rp 5.000 |
3 | Transfer ke Bank Lain - RTGS | Rp 17.500 |
4 | Pembayaran Tagihan | Bebas Biaya |
5 | Pembayaran Tagihan PLN | Rp 3.000 |
6 | Pembayaran Tagihan Telkom, Flexi Postpaid, Speedy | Rp 2.500 |
7 | Pembelian Voucher Prabayar | Bebas Biaya |
8 | Administrasi Penggunaan BNI eSecure (dibebankan hanya 1 kali diawal) | Rp 10.000 |
Keterangan Limit
Jenis Transaksi | Limit per hari |
Transfer antar rekening BNI | Rp 100.000.000,-- |
Kliring | Rp 99.999.999,-- |
RTGS | Rp 100.000.000,-- |
Isi Ulang Pulsa | Rp 2.000.000,-- |
Pembayaran Tagihan � Kartu Kredit BNI � Kartu Kredit Non BNI � HALO Telkomsel � MATRIX Indosat � Xplor Excelcomindo � Telkom � Flexi Postpaid � Speedy � PLN � Tiket Penerbangan � Biaya Pendidikan | Bebas (sesuai jumlah tagihan / keinginan nasabah) |
Comments
Post a Comment
-Berkomentarlah yang baik dan rapi.
-Menggunakan link aktif akan dihapus.